Scale library · Altered
Formula 1 ♭2 ♭3 ♭4 ♭5 ♭6 ♭7, step pattern H–W–H–W–W–W–W. In C it is C D♭ E♭ F♭ G♭ A♭ B♭. It is the scale for altered dominant chords (7♭9, 7♯9, 7♯5, 7♭13) resolving to a tonic — the V7alt in a ii–V–I. Pick a key below to see it drawn on the guitar fretboard or piano keyboard and hear it played.
All keys
| Root | Notes | Visualizer |
|---|---|---|
| C | C D♭ E♭ F♭ G♭ A♭ B♭ | Guitar · Piano |
| C♯ | C♯ D E F G A B | Guitar · Piano |
| D | D E♭ F G♭ A♭ B♭ C | Guitar · Piano |
| D♯ | D♯ E F♯ G A B C♯ | Guitar · Piano |
| E | E F G A♭ B♭ C D | Guitar · Piano |
| F | F G♭ A♭ B𝄫 C♭ D♭ E♭ | Guitar · Piano |
| F♯ | F♯ G A B♭ C D E | Guitar · Piano |
| G | G A♭ B♭ C♭ D♭ E♭ F | Guitar · Piano |
| G♯ | G♯ A B C D E F♯ | Guitar · Piano |
| A | A B♭ C D♭ E♭ F G | Guitar · Piano |
| A♯ | A♯ B C♯ D E F♯ G♯ | Guitar · Piano |
| B | B C D E♭ F G A | Guitar · Piano |
Other scales